Source coverage · synced Sep 18, 2026, 1:29 PM UTC
Every source feeding the docket.
30 sources serving 12,280 indexed notices currently, from a verified registry of 238 sources.
| Source | Notices | Share | Freshness | Detail | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM.gov Contract Opportunities US-RFP-0016 | 8,993 | fresh 1 day ago | 98% | live | |
| Grants.gov US-RFP-0018 | 766 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| eVA - Virginia eProcurement Marketplace US-RFP-0200 | 534 | fresh 1 day ago | 99% | live | |
| Utah Division of Purchasing + U3P (Utah Public Procurement Place) US-RFP-0044 | 308 | fresh 1 day ago | 31% | live | |
| Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct US-RFP-0128 | 307 | fresh 3 days ago | 0% | live | |
| Mississippi Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct US-RFP-0159 | 266 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| Kentucky Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct US-RFP-0121 | 264 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| MyFloridaMarketPlace (MFMP) Vendor Bid System US-RFP-0204 | 168 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| Jaxport Active Solicitations US-RFP-0149 | 127 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| PANYNJ Doing Business / Bonfire Portal (JFK,EWR,LGA,TEB,SWF + ports + PATH) US-RFP-0170 | 96 | 82% | live | ||
| Chicago DPS eProcurement + Vendor/Contract Search US-RFP-0002 | 85 | fresh 1 day ago | 99% | live | |
| Indiana IDOA Procurement — Current Business Opportunities US-RFP-0062 | 79 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| Alaska Online Public Notices (SOPN) US-RFP-0052 | 51 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| Harris County Purchasing US-RFP-0012 | 46 | fresh 1 day ago | 54% | live | |
| Sourcewell (formerly NJPA) cooperative contracts US-RFP-0094 | 28 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| COMMBUYS US-RFP-0032 | 25 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| DCHA Current Solicitations US-RFP-0194 | 21 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| MaineDOT US-RFP-0037 | 21 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| MTA Procurement (NYCT, LIRR, Metro-North, C&D) US-RFP-0178 | 21 | fresh 1 day ago | 62% | live | |
| CTA Contract Opportunities Portal US-RFP-0180 | 12 | fresh 1 day ago | 58% | live | |
| SFHA Solicitations & Notices US-RFP-0193 | 11 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| Alabama Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct US-RFP-0157 | 10 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| Maricopa County Procurement US-RFP-0013 | 10 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| UT Austin Bonfire Portal - Open Opportunities US-RFP-0215 | 10 | fresh 1 day ago | 70% | live | |
| eProNM (NM State Purchasing Division public bid site) US-RFP-0046 | 8 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| Requests for proposals | Virginia Department of Transportation US-RFP-0117 | 5 | fresh 1 day ago | 60% | live | |
| Virginia Housing Development Authority Bids, RFPs, RFQs & Other Procurement Soli US-RFP-0119 | 3 | fresh 1 day ago | 0% | live | |
| MARTA Procurement Opportunities US-RFP-0182 | 2 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| UW Supplier Solicitation Notices US-RFP-0230 | 2 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| Procurement - Port of Virginia US-RFP-0118 | 1 | fresh 1 day ago | 100% | live | |
| Wisconsin VendorNet (vendornet.wi.gov) US-RFP-0064 | — | not ingesting yet | |||
| Acquisition Gateway Forecast Tool US-RFP-0019 | — | not ingesting yet | |||
| Acquisition.gov Agency Procurement Forecasts US-RFP-0020 | — | not ingesting yet | |||
| Alabama Department of Finance-Purchasing Division US-RFP-0151 | — | not ingesting yet | |||
| American Samoa procurement US-RFP-0109 | — | not ingesting yet | |||
| ARBuy - Arkansas eProcurement US-RFP-0207 | — | not ingesting yet | |||
| ArDOT Doing Business / Currently Advertised Projects US-RFP-0208 | — | access issue | |||
| Arkansas SAS Office of State Procurement - Current Solicitations US-RFP-0206 | — | not ingesting yet | |||
| BART Procurement US-RFP-0181 | — | not ingesting yet | |||
| BIA Tribal Procurement opportunities US-RFP-0111 | — | not ingesting yet | |||
| Bid and Proposal Opportunities | UK Purchasing US-RFP-0123 | — | not ingesting yet | |||
| Bid Results & Opportunities - Procurement & Contracts US-RFP-0142 | — | not ingesting yet | |||
| BidClerk US-RFP-0009 | — | paid access only | |||
| Bidding - Procurement and Business Services US-RFP-0141 | — | not ingesting yet | |||
| Bidding & Letting | Connect NCDOT US-RFP-0133 | — | not ingesting yet | |||
| Bidding Opportunities | City of Birmingham, Alabama US-RFP-0156 | — | not ingesting yet | |||
| Bidding Opportunities | procurement.sc.gov US-RFP-0139 | — | not ingesting yet | |||
| BidNet / BidNet Direct US-RFP-0087 | — | not ingesting yet | |||
| Bids - Department of Procurement Services - Mississippi State University US-RFP-0160 | — | not ingesting yet | |||
| Bids Listing | Shelby County, TN - Official Website US-RFP-0130 | — | not ingesting yet | |||
| Bonfire US-RFP-0088 | — | not ingesting yet | |||
| Bonneville Power Administration (BPA) US-RFP-0185 | — | not ingesting yet | |||
| Builders Exchange family (buildersexchange.com + regional BXes) US-RFP-0006 | — | not ingesting yet | |||
| BuyBoard US-RFP-0197 | — | not ingesting yet | |||
| California Cal-eProcure US-RFP-0010 | — | not ingesting yet | |||
| California High-Speed Rail Authority - A&E and Capital Contracts US-RFP-0226 | — | not ingesting yet | |||
| California Public Notice (CNPA) US-RFP-0083 | — | not ingesting yet | |||
| Caltrans Division of Procurement and Contracts (DPAC) US-RFP-0221 | — | not ingesting yet | |||
| CentralBidding.com US-RFP-0100 | — | not ingesting yet | |||
| CHA Open Solicitations US-RFP-0191 | — | not ingesting yet | |||
| Chicago Vendor, Contract & Payment Search (CDA/ORD/MDW) US-RFP-0169 | — | not ingesting yet | |||
| City of Tulsa Bid Opportunities and Results US-RFP-0220 | — | not ingesting yet | |||
| CNMI procurement US-RFP-0110 | — | not ingesting yet | |||
| ConstructConnect US-RFP-0007 | — | paid access only | |||
| Construction Procurement | KYTC US-RFP-0122 | — | not ingesting yet | |||
| CPS Energy Bid Opportunities US-RFP-0188 | — | not ingesting yet | |||
| CSU Cal Poly Pomona Procurement (campus example) US-RFP-0225 | — | not ingesting yet | |||
| CSU Supplier Resources (Chancellor's Office) US-RFP-0224 | — | not ingesting yet | |||
| CTsource Bid Board US-RFP-0028 | — | not ingesting yet | |||
| Current Bids, RFPs, and RFQs US-RFP-0164 | — | not ingesting yet | |||
| Delaware Bid Solicitation Directory (bids.delaware.gov) US-RFP-0030 | — | not ingesting yet | |||
| Denver International Airport (DEN) Procurement US-RFP-0172 | — | not ingesting yet | |||
| DFW Airport Procurement & Solicitations US-RFP-0168 | — | not ingesting yet | |||
| DLA Internet Bid Board System (DIBBS) US-RFP-0023 | — | not ingesting yet | |||
| Dodge Construction Network (dodgeconstruction.com) US-RFP-0008 | — | paid access only | |||
| Doing Business | Connect NCDOT US-RFP-0131 | — | not ingesting yet | |||
| E&I Cooperative Services US-RFP-0097 | — | not ingesting yet | |||
| eBidSystems / eBid eXchange US-RFP-0092 | — | not ingesting yet | |||
| El Paso Times Legals US-RFP-0086 | — | not ingesting yet | |||
| eMaryland Marketplace Advantage (eMMA) US-RFP-0034 | — | not ingesting yet | |||
| eProcurement - Finance and Administration Cabinet US-RFP-0120 | — | not ingesting yet | |||
| ESBD - Electronic State Business Daily US-RFP-0213 | — | not ingesting yet | |||
| eVA - Virginia's eProcurement Marketplace - eVA US-RFP-0112 | — | not ingesting yet | |||
| Fairfax County Purchasing US-RFP-0015 | — | not ingesting yet | |||
| FDOT: Procurement Home US-RFP-0145 | — | not ingesting yet | |||
| Federal Laboratory Consortium Opportunities US-RFP-0026 | — | not ingesting yet | |||
| FindBids.us US-RFP-0056 | — | not ingesting yet | |||
| Florida Dept. of Revenue - Florida Dept. of Revenue US-RFP-0144 | — | not ingesting yet | |||
| FPDS (legacy) US-RFP-0027 | — | retired | |||
| Gates Foundation Grant Opportunities US-RFP-0081 | — | not ingesting yet | |||
| Georgia Team Georgia Marketplace → GA@WORK migration US-RFP-0004 | — | not ingesting yet | |||
| Goods and services | Virginia Department of Transportation US-RFP-0116 | — | not ingesting yet | |||
| Goods and services | Virginia Department of Transportation US-RFP-0113 | — | not ingesting yet | |||
| GovTribe US-RFP-0101 | — | not ingesting yet | |||
| GrantWatch US-RFP-0105 | — | not ingesting yet | |||
| Guam Office of Public Accountability / GovGuam procurement US-RFP-0107 | — | not ingesting yet | |||
| HACLA Open Solicitations US-RFP-0192 | — | not ingesting yet | |||
| Hartsfield-Jackson Atlanta Doing Business (ATL) US-RFP-0171 | — | not ingesting yet | |||
| HigherGov US-RFP-0102 | — | not ingesting yet | |||
| Home | Hogbid | University of Arkansas US-RFP-0163 | — | not ingesting yet | |||
| Home | Procurement | University of Arkansas US-RFP-0162 | — | not ingesting yet | |||
| Home | procurement.sc.gov US-RFP-0136 | — | not ingesting yet | |||
| Home Page - Buying and Selling to Government of Mississippi US-RFP-0158 | — | not ingesting yet | |||
| Houston Housing Authority / Housing Alliance HTX US-RFP-0195 | — | not ingesting yet | |||
| Houston Purchasing (bot-walled) US-RFP-0057 | — | access issue | |||
| Idaho Division of Purchasing Open & Future Solicitations US-RFP-0048 | — | not ingesting yet | |||
| Idaho Transportation Department (ITD) US-RFP-0049 | — | not ingesting yet | |||
| Index US-RFP-0153 | — | not ingesting yet | |||
| Indiana Department of Transportation (INDOT) — business/lettings US-RFP-0063 | — | not ingesting yet | |||
| Invitations to Bid (ITB) US-RFP-0127 | — | not ingesting yet | |||
| Ionwave US-RFP-0199 | — | not ingesting yet | |||
| Iowa DAS Bidding Opportunities (bidopportunities.iowa.gov) US-RFP-0066 | — | not ingesting yet | |||
| Iowa State University Procurement Suppliers US-RFP-0067 | — | not ingesting yet | |||
| Jacksonville.gov - Jacksonville Area Bidding Opportunities US-RFP-0148 | — | not ingesting yet | |||
| Kansas Office of Procurement & Contracts / eSupplier Portal US-RFP-0076 | — | not ingesting yet | |||
| Kansas Register — Notice to Bidders for State Purchases US-RFP-0077 | — | not ingesting yet | |||
| King County Procurement US-RFP-0014 | — | not ingesting yet | |||
| LA Metro Vendor Portal US-RFP-0183 | — | not ingesting yet | |||
| LABAVN — Los Angeles Business Assistance Virtual Network US-RFP-0054 | — | not ingesting yet | |||
| LaDOTD Construction Letting - Notice to Contractors US-RFP-0210 | — | not ingesting yet | |||
| LaPAC - Louisiana Procurement and Contract Network (Open Bids Search) US-RFP-0209 | — | not ingesting yet | |||
| LAWA Current Opportunities (LAX/VNY/PMD) US-RFP-0167 | — | not ingesting yet | |||
| LightRFP US-RFP-0003 | — | not ingesting yet | |||
| Louisville Metro Division of Purchasing (DemandStar) US-RFP-0202 | — | not ingesting yet | |||
| LSU Supplier Opportunities US-RFP-0211 | — | not ingesting yet | |||
| LVCVA Purchasing, Bids & Contracts US-RFP-0238 | — | not ingesting yet | |||
| Maine Office of State Procurement Services (DAFS) US-RFP-0036 | — | not ingesting yet | |||
| Major foundation funding pages family (MacArthur/Hewlett/Mellon/Carnegie) US-RFP-0082 | — | not ingesting yet | |||
| MDOT Current Letting US-RFP-0205 | — | not ingesting yet | |||
| MDOT State Highway Administration Business Portal US-RFP-0035 | — | not ingesting yet | |||
| Metropolitan Water District of So. California - Procurement & Professional Services US-RFP-0227 | — | not ingesting yet | |||
| MHEC (Midwest Higher Education Compact) US-RFP-0098 | — | not ingesting yet | |||
| Miami Dade Procurement US-RFP-0150 | — | not ingesting yet | |||
| Miami-Dade County INFORMS (Vendor Portal) US-RFP-0166 | — | not ingesting yet | |||
| Michigan DTMB ContractConnect US-RFP-0061 | — | not ingesting yet | |||
| Michigan SIGMA Vendor Self-Service (VSS) US-RFP-0060 | — | not ingesting yet | |||
| Missouri OA Division of Purchasing — bids & contracts search US-RFP-0069 | — | not ingesting yet | |||
| MissouriBUYS Statewide eProcurement System US-RFP-0068 | — | not ingesting yet | |||
| Mohave Educational Services Cooperative US-RFP-0198 | — | not ingesting yet | |||
| Montana Public Notices US-RFP-0085 | — | not ingesting yet | |||
| MyFloridaMarketPlace - Florida Department of Management Services US-RFP-0143 | — | not ingesting yet | |||
| NASPO ValuePoint US-RFP-0095 | — | not ingesting yet | |||
| Navy Electronic Commerce Online (NECO) US-RFP-0024 | — | not ingesting yet | |||
| NC eProcurement (eVP) US-RFP-0078 | — | not ingesting yet | |||
| NDBuys (North Dakota State Procurement) US-RFP-0070 | — | not ingesting yet | |||
| NDDOT Bid Information (construction lettings) US-RFP-0071 | — | not ingesting yet | |||
| NDOT Vendor Opportunities / Procurements US-RFP-0237 | — | not ingesting yet | |||
| Nebraska DAS Materiel — State Purchasing Bureau Bid Opportunities US-RFP-0074 | — | not ingesting yet | |||
| Nebraska State Contracts search (statecontracts.nebraska.gov) US-RFP-0075 | — | not ingesting yet | |||
| Nevada State Public Works Division - Bids US-RFP-0236 | — | not ingesting yet | |||
| Nevada State Purchasing Division / NEVADAePro US-RFP-0235 | — | not ingesting yet | |||
| NH Department of Transportation US-RFP-0039 | — | not ingesting yet | |||
| NH Procurement and Support Services Bids (NHProcurement/Bid) US-RFP-0038 | — | not ingesting yet | |||
| NMDOT US-RFP-0047 | — | not ingesting yet | |||
| Northwest Seaport Alliance Procurement US-RFP-0175 | — | not ingesting yet | |||
| NYC PASSPort Procurement Navigator (public RFx) US-RFP-0001 | — | not ingesting yet | |||
| NYCHA Procurement Opportunities US-RFP-0190 | — | not ingesting yet | |||
| ODOT Contracts and Proposals US-RFP-0218 | — | not ingesting yet | |||
| ODOT Procurement (Contracting with ODOT) US-RFP-0233 | — | not ingesting yet | |||
| Office of Procurement Services | Ole Miss US-RFP-0161 | — | not ingesting yet | |||
| Ohio Facilities Construction Commission (OFCC) — bid opportunities US-RFP-0059 | — | not ingesting yet | |||
| Ohio Office of Procurement Services (procure.ohio.gov) US-RFP-0058 | — | not ingesting yet | |||
| OMES Central Purchasing US-RFP-0217 | — | not ingesting yet | |||
| Omnia Partners US-RFP-0096 | — | not ingesting yet | |||
| Open Bids and Award Status | Purchasing US-RFP-0154 | — | not ingesting yet | |||
| OpenBids-DemandStar US-RFP-0135 | — | not ingesting yet | |||
| OpenGov Procurement US-RFP-0090 | — | not ingesting yet | |||
| OppRadar.org US-RFP-0011 | — | not ingesting yet | |||
| Oregon State University Procurement (Office of Procurement, Payment and Travel) US-RFP-0234 | — | not ingesting yet | |||
| OregonBuys (DAS State Procurement) US-RFP-0232 | — | not ingesting yet | |||
| OSU Bid Opportunities (bids.okstate.edu) US-RFP-0219 | — | access issue | |||
| PEPPM US-RFP-0099 | — | not ingesting yet | |||
| Periscope Holdings (BidNet merger) SLED platform family US-RFP-0093 | — | not ingesting yet | |||
| Philanthropy News Digest RFPs US-RFP-0104 | — | not ingesting yet | |||
| PlanetBids US-RFP-0089 | — | not ingesting yet | |||
| Port Houston Strategic Sourcing US-RFP-0173 | — | not ingesting yet | |||
| Port NOLA Bidding Opportunities US-RFP-0176 | — | not ingesting yet | |||
| Port NOLA Procurement US-RFP-0212 | — | not ingesting yet | |||
| Port of Long Beach Contractors/Vendors (POLB) US-RFP-0177 | — | access issue | |||
| Port of Seattle Bid Opportunities (SEA airport + maritime) US-RFP-0174 | — | not ingesting yet | |||
| Procure Goods & Services | UVA Finance US-RFP-0114 | — | not ingesting yet | |||
| Procurement - Alabama Port Authority US-RFP-0155 | — | not ingesting yet | |||
| Procurement and Business Services | Clemson University US-RFP-0137 | — | not ingesting yet | |||
| Procurement and Contracts Division US-RFP-0125 | — | not ingesting yet | |||
| Procurement Division for SCDOT Districts and Agency Divisions US-RFP-0138 | — | not ingesting yet | |||
| Procurement Integrated Enterprise Environment (PIEE) US-RFP-0025 | — | not ingesting yet | |||
| Public Notice Hawaii US-RFP-0084 | — | not ingesting yet | |||
| Public Purchase (PublicPurchase) US-RFP-0091 | — | not ingesting yet | |||
| Puerto Rico PR.gov procurement US-RFP-0106 | — | not ingesting yet | |||
| QuestCDN US-RFP-0005 | — | not ingesting yet | |||
| RAMP — Regional Alliance Marketplace for Procurement US-RFP-0196 | — | not ingesting yet | |||
| RAMP — Regional Alliance Marketplace for Procurement US-RFP-0055 | — | not ingesting yet | |||
| Request for Proposal Search US-RFP-0152 | — | not ingesting yet | |||
| Request for Proposals (RFP) Opportunities US-RFP-0126 | — | not ingesting yet | |||
| RFPMonkey US-RFP-0103 | — | not ingesting yet | |||
| Rhode Island Division of Purchases (ridop + legacy BidSearch) US-RFP-0040 | — | not ingesting yet | |||
| Rhode Island DOT (RIDOT) US-RFP-0041 | — | not ingesting yet | |||
| RWJF Grant & Funding Opportunities US-RFP-0080 | — | not ingesting yet | |||
| SAM.gov Get Opportunities Public API US-RFP-0017 | — | retired | |||
| Santee Cooper Suppliers & Contractors US-RFP-0187 | — | not ingesting yet | |||
| SBA SubNet US-RFP-0021 | — | not ingesting yet | |||
| SCDOT Procurement Division US-RFP-0203 | — | not ingesting yet | |||
| Schedule of Bids | UF Procurement US-RFP-0147 | — | not ingesting yet | |||
| Search - eVA US-RFP-0115 | — | not ingesting yet | |||
| SMUD Vendor Portal (PlanetBids) US-RFP-0189 | — | not ingesting yet | |||
| Solicitations · eVP US-RFP-0132 | — | not ingesting yet | |||
| Solicitations and Awards - Purchasing | University of South Carolina US-RFP-0140 | — | not ingesting yet | |||
| South Dakota Board of Regents — procurement/bids US-RFP-0073 | — | not ingesting yet | |||
| South Dakota Central Bid Exchange (BHRA Office of Procurement Management) US-RFP-0072 | — | not ingesting yet | |||
| Status of Bids and Request for Proposals | UK Purchasing US-RFP-0124 | — | not ingesting yet | |||
| Texas A&M Procurement Services - Suppliers US-RFP-0216 | — | not ingesting yet | |||
| TVA Supplier Connections US-RFP-0184 | — | access issue | |||
| TxDOT Contract Letting US-RFP-0214 | — | not ingesting yet | |||
| UC Davis Health RFP postings (campus example) US-RFP-0223 | — | not ingesting yet | |||
| UC Office of the President Procurement Services US-RFP-0222 | — | not ingesting yet | |||
| UConn Procurement Services US-RFP-0029 | — | not ingesting yet | |||
| UDOT (Utah Department of Transportation) US-RFP-0045 | — | not ingesting yet | |||
| UMass Unified Procurement Services Team (UPST) / BuyWays US-RFP-0033 | — | not ingesting yet | |||
| Universities of Wisconsin — Systemwide Procurement US-RFP-0065 | — | not ingesting yet | |||
| University of Alaska Procurement US-RFP-0053 | — | not ingesting yet | |||
| University of Delaware Procurement Services US-RFP-0031 | — | not ingesting yet | |||
| USAspending.gov US-RFP-0022 | — | not ingesting yet | |||
| USVI procurement portal US-RFP-0108 | — | not ingesting yet | |||
| UT Knoxville Bids - The University of Tennessee System US-RFP-0129 | — | not ingesting yet | |||
| UVA Procurement Solicitations US-RFP-0201 | — | not ingesting yet | |||
| UW Facilities Current Solicitations (construction) US-RFP-0231 | — | not ingesting yet | |||
| Vendor Bid System (VBS) - Florida Department of Management Services US-RFP-0146 | — | not ingesting yet | |||
| Vendor Opportunities - Facilities Services US-RFP-0134 | — | not ingesting yet | |||
| Vermont Business Registry Bid Search US-RFP-0165 | — | not ingesting yet | |||
| VTBuys + BGS Bid Opportunities US-RFP-0042 | — | not ingesting yet | |||
| VTrans (Vermont Agency of Transportation) US-RFP-0043 | — | not ingesting yet | |||
| WAPA Doing Business US-RFP-0186 | — | not ingesting yet | |||
| Washington WEBS Bid Calendar US-RFP-0228 | — | not ingesting yet | |||
| West Virginia Purchasing Bulletin (wvOASIS VSS) US-RFP-0079 | — | not ingesting yet | |||
| WMATA Procurement Opportunities US-RFP-0179 | — | not ingesting yet | |||
| WSDOT Business - Public Works Contracts US-RFP-0229 | — | not ingesting yet | |||
| WYDOT US-RFP-0051 | — | not ingesting yet | |||
| Wyoming A&I Purchasing Bid Opportunities (Public Purchase) US-RFP-0050 | — | not ingesting yet |
Counts are live from the docket. Producing sources shown with current notice counts; the remaining 208 researched sources show their real ingestion state and light up as onboarding scales.