Live docket · synced Sep 20, 2026, 1:48 PM UTC
Every open notice, nearest deadline first.
7,909 open notices across 30 sources — page 64 of 159.
Export CSV
exports the current filter, up to 1,000 rows
| Deadline | Opportunity | Agency | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 11 days | The miscellaneous safety improvements on various local roads. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | Expanding global health security through local partnerships in Nigeria | Centers for Disease Control-GHC | Grants.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | Construction of a concrete box beam bridge on S.R. 33 over South Fork Sycamore Creek (L.M. 20.56), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | Fluke RaySafe 452 Kits | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | The resurfacing on U.S. 79 (S.R. 76) from West Antioch Road (L.M. 25.45) in Henry County to the east end of the Tennessee River Bridge (L.M. 037) in Stewart County, including thin epoxy overlay on the | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | C26FI103254072- Request for Proposals (RFP) Manufacture and Delivery of a Base Order of Thirty (30) Clean Battery-Electric Transit Buses with Six (6) Options to Purchase up to Two Hundred Twenty (220) Additional Buses and Associated Spare Parts | CTA Contract Opportunities Portal | CTA Contract Opportunities Portal |
| Oct 2, 2026 11 days | B26OP00126 - Invitation for Bids (IFB) Non-Negotiable: Furnish and Deliver Fire, Steel, and Stainless-Steel Doors, Door Frames, and Associated Hardware for up to Thirty-Six Months. | CTA Contract Opportunities Portal | CTA Contract Opportunities Portal |
| Oct 2, 2026 11 days | The rehabilitation of the bridge on I-40 over the Pigeon River and Hartford Road near L.M. 15.05. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 59--ADAPTER,CONNECTOR | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | OMU CONCRETE WORK, UTILITY CUT REPAIRS, AND MISC. PROJECTS | Commonwealth of Kentucky (BidNet Direct) | Kentucky Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--BOLT,MACHINE | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--PIN-RIVET | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--SCREW,MACHINE | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | Comprehensive Plan | Commonwealth of Kentucky (BidNet Direct) | Kentucky Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 59--CONNECTOR,PLUG,ELECTRI | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | Janitorial Services - Commonwealth Office of Technology | Commonwealth of Kentucky (BidNet Direct) | Kentucky Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | The rockfall mitigation on U.S. 70N (S.R. 24) from near Waggoner Street (L.M. 9.88) to near Cedar Street (L.M. 10.46) in South Carthage. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | Sheep Production and Marketing Grant Program FY 2026 | Agricultural Marketing Service | Grants.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--STUD ASSEMBLY,TURNLOCK | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--COLLAR,PIN-RIVET | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | The construction of a turn lane on S.R. 61 at the intersection of Sinking Springs Road/Lewallen Hollow Road (L.M. 17.55) in Clinton, including grading, drainage, lighting and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | NRP,BOTTLE FE-36 HI | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--STUD,SNAP FASTENER | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | Student Support and Intervention Management System | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | C--AR-POND CRK NWR-T26P1-RIVER ROAD BRIDGE | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | SR Power Supplies Rack Detailed Design for ALS-U | ENERGY, DEPARTMENT OF | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--PIN-RIVET | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | NSN: 2910-01-327-4181 / PN: 360150-17 / PR: 0097327683 | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--BOLT,SHEAR | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--SEAL,BEARING,RUDDER | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | The construction of a concrete box bridge on Old Highway 64 over Stokes Branch (L.M. 0.11), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | The grading, drainage, construction of bridges and a retaining wall, signals, and paving on a S.I.A. route serving Eastman Chemical Company. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 4310-- NLR Triplex Med Air Procurement | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | C26OP103292599 - Invitation for Bids (Non-Negotiable) Procure Duplo Two Tower Collator with Booklet System | CTA Contract Opportunities Portal | CTA Contract Opportunities Portal |
| Oct 2, 2026 11 days | PROFESSIONAL SERVICES - Alcorn State University | State of Mississippi (BidNet Direct) | Mississippi Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | Elite Cameron CC100 Manual Core Cutter | Correctional Industries | Indiana IDOA Procurement — Current Business Opportunities |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--STUD,TURNLOCK FASTENER | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | TUBING | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 59--PLUG,STUFFING TUBE | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | The slope repair on U.S. 421 (S.R. 34) near L.M. 21.14. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--STUD,RECESSED | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
| Oct 2, 2026 11 days | 53--PIN,SEAL RETAINER | DEPT OF DEFENSE | SAM.gov |
3,151–3,200 of 7,909