Live docket · synced Sep 18, 2026, 1:29 PM UTC
Every open notice, nearest deadline first.
227 open notices across 30 sources — page 3 of 5.
Export CSV
exports the current filter, up to 1,000 rows
| Deadline | Opportunity | Agency | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 12 days | Z1DA--Project 626A4-22-104_Video Surveillance Security TVHS VAMC - Alvin C. York Campus | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Lawn Care Services (TCAT Northwest) | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Golf Merchandise | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Steel Pipe | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Stock Material Broadband | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | INVITATION FOR BID BULK TRASH PICKUP SERVICES | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Bicentennial Capitol Mall State Park Grounds & Maintenance | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Milan-Non-Native Invasive Vegetation Treatment | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Sodium Permanganate for Water Treatment Process of Potable Water | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | 1318 Eagle Street Rehab | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | BCCX Guild and Annex Fire Alarm Upgrades | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Kingston Pike Corridor Study (Municipal Center Drive / Jamestowne Boulevard Connectivity | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 1, 2026 12 days | Cedar Stone Park Phase 2A | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Student Support and Intervention Management System | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The repair of the bridge on S.R. 385 over Riverdale Road (L.M. 3.57) | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The grading, drainage, and paving on a S.I.A. route serving Packaging Corporation of America. Project Length - 0.248 miles | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The slope stabilization on S.R. 143 near L.M. 9.8. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Fire Alarm Inspections | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Cobia FLEX R/F System | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Fluke RaySafe 452 Kits | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The random on-call asphalt pothole patching on various Interstate and State Routes. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | TDOT Portable Restrooms and Septic Service | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Security Protection Services | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Hendersonville Police Department Electronic Access Control System Replacement and Expansion | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The construction of a concrete Bulb-Tee beam bridge on Cedar Grove Road over Hurricane Creek (L.M. 0.49), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The traffic signal modernization improvements on U.S. 321 (S.R. 32) at the intersection of Hedrick Drive and Mulberry Street in Newport (L.M. 24.60 to L.M. 24.68). | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The traffic signal modernization improvements on U.S. 641 (S.R. 69) at the intersection of U.S. 70 Bus (S.R. 1) in Camden (L.M. 15.03 - 15.11). | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The bridge rehabilitation on U.S. 19E (S.R. 37) under the bridges over Laurel Fork Creek (L.M. 16.96). Project Length - 0.000 miles | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The traffic signal modernization improvements on U.S. 64 (S.R. 15) at Bypass Road (L.M. 17.08) and on S.R. 16 at Chamber Way/Ross Lane (L.M. 12.48 - L.M. 12.58) in Winchester. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The random on-call asphalt pothole patching on various Interstate and State Routes. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The random on-call asphalt pothole patching on various Interstate and State Routes. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The construction of a concrete box bridge on Old Highway 64 over Stokes Branch (L.M. 0.11), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The grading, drainage, construction of bridges and a retaining wall, signals, and paving on a S.I.A. route serving Eastman Chemical Company. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The slope repair on U.S. 421 (S.R. 34) near L.M. 21.14. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Concrete pavement repair on I-75 from the I-40 Eastbound exit ramp (L.M. 0.00) to the bridge over Papermill Drive (L.M. 0.30). | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The rockfall mitigation on U.S. 70N (S.R. 24) from near Waggoner Street (L.M. 9.88) to near Cedar Street (L.M. 10.46) in South Carthage. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The rehabilitation of the bridge on I-40 over the Pigeon River and Hartford Road near L.M. 15.05. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The miscellaneous safety improvements on various local roads. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Construction of a concrete box beam bridge on S.R. 33 over South Fork Sycamore Creek (L.M. 20.56), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The resurfacing on U.S. 79 (S.R. 76) from West Antioch Road (L.M. 25.45) in Henry County to the east end of the Tennessee River Bridge (L.M. 037) in Stewart County, including thin epoxy overlay on the | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The random on-call asphalt pothole patching on various Interstate and State Routes. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The construction of a turn lane on S.R. 61 at the intersection of Sinking Springs Road/Lewallen Hollow Road (L.M. 17.55) in Clinton, including grading, drainage, lighting and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Traffic signal modernization improvements on U.S. 70 (S.R. 1) at the intersection of West Main Street in Waverly (L.M. 10.40 to 10.48). | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Construction of a concrete Bulb-Tee beam bridge on AFG Road over Southern Railway (L.M. 0.45), including grading, drainage, and paving. | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | The grading, drainage, construction of retaining walls and paving on U.S. 127 (S.R. 8) from near S.R. 27 (Suck Creek Road) (L.M. 13.96) to near Palisades Drive (L.M. 17.01). | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | Office Space For US Army COE - Lenoir City, TN Area | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 2, 2026 13 days | THREE-YEAR FLEET SHAMPOO | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 5, 2026 16 days | Creative Industry & Music Production Program Development Services | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 5, 2026 16 days | Roof Replacement - Senior Center | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
| Oct 5, 2026 16 days | Bright Futures | State of Tennessee (BidNet Direct) | Tennessee Bids, State Government Contracts & RFPs | BidNet Direct |
101–150 of 227